You are hereFestgeld Vergleich 5 Jahre

Festgeld Vergleich 5 Jahre


By Festgeld Welt - Posted on 04 July 2008

Bankmax.
Zinssatz
MindestanlageZinsen
bei
2.500 €
Zinsen
bei
5000 €
Zinsen
bei
10.000 €
Kontoeröffnung
Credit Europe Festgeld *3,25 %2.500 €406,25 €812,50 €1.625,00 €Kontoeröffnung
Postbank Kapital plus3,20 %2.500 €375,00 €750,00 €1.550,00 €Kontoeröffnung
Targobank Profifestgeld3,05 %2.500 €381,25 €762,50 €1.525,00 €Kontoeröffnung
Mercedes Benz Festgeld3,00 %2.500 €375,00 €750,00 €1.500,00 €Kontoeröffnung
Comdirect Laufzeitkonto3,00 %500 €375,00 €750,00 €1.500,00 €Kontoeröffnung
Targobank Festgeld2,85 %0 €356,25 €712,50 €1.425,00 €Kontoeröffnung
Deutsche Bank Festgeld2,75 %2.500 €343,75 €687,50 €1.375,00 €Kontoeröffnung
1822direkt Anlagekonto2,60 %5.000 €650,00 €1.300,00 €Kontoeröffnung

Die Zinsen auf dem Festgeldkonto sind während der Laufzeit festgeschrieben. Bei einer Verlängerung der Geldanlage nach Ende der Laufzeit gelten die dann gültigen Zinssätze der jeweiligen Bank. Alle Zins- und Renditeberechnungen beziehen sich auf Neukunden. Die Berechnung erfolgt anhand der Daten der Banken. Bitte beachten Sie, dass Sie einen steuerlichen Freibetrag für die Zinsen bei Ihrer Bank einreichen müssen, um die gesamten Zinsen zu erhalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Mit einem Stern (*) gekennzeichnete Angebote verfügen nur über eine begrenzte Einlagensicherung.

Letzte Aktualisierung: 24.03.2010 14:34:57